Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
280 | 420 | 65 | 320000 | 435000 | 6056-M | ||
280 | 420 | 44 | 243000 | 330000 | 16056-M | ||
280 | 350 | 33 | 129000 | 176000 | 61856 | ||
260 | 480 | 80 | 410000 | 560000 | 6252-M | ||
260 | 400 | 65 | 310000 | 405000 | 6052-M | ||
260 | 400 | 44 | 237000 | 310000 | 16052 | ||
260 | 320 | 28 | 102000 | 132000 | 61852 | ||
240 | 500 | 95 | 470000 | 620000 | 6348-M | ||
240 | 440 | 72 | 360000 | 470000 | 6248-M | ||
240 | 360 | 56 | 255000 | 315000 | 6048-M | ||
240 | 360 | 37 | 203000 | 255000 | 16048 | ||
240 | 320 | 38 | 211000 | 240000 | 61948 | ||
240 | 300 | 28 | 100000 | 124000 | 61848 | ||
220 | 460 | 88 | 440000 | 560000 | 6344-M | ||
220 | 400 | 65 | 295000 | 355000 | 6244-M | ||
220 | 340 | 56 | 247000 | 290000 | 6044-M | ||
220 | 340 | 37 | 198000 | 240000 | 16044 | ||
220 | 300 | 38 | 186000 | 202000 | 61944 | ||
220 | 270 | 24 | 78000 | 97000 | 61844 | ||
200 | 420 | 80 | 385000 | 460000 | 6340-M | ||
200 | 360 | 58 | 270000 | 310000 | 6240-M | ||
200 | 310 | 51 | 231000 | 243000 | 6040-M | ||
200 | 310 | 34 | 186000 | 202000 | 16040 | ||
200 | 280 | 38 | 158000 | 168000 | 61940 | ||
200 | 250 | 24 | 74000 | 88000 | 61840 | ||
190 | 400 | 78 | 370000 | 435000 | 6338-M | ||
190 | 340 | 55 | 255000 | 280000 | 6238-M | ||
190 | 290 | 46 | 216000 | 220000 | 6038-M | ||
190 | 290 | 31 | 158000 | 168000 | 16038 | ||
190 | 260 | 33 | 140000 | 146000 | 61938 |
NEWS