Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
1060 | 1400 | 335 | 12900000 | 36000000 | 249/1060-B-MB | ||
1060 | 1400 | 335 | 12900000 | 36000000 | 249/1060-B-K30-MB | ||
1060 | 1400 | 250 | 9900000 | 26000000 | 239/1060-MB1 | ||
1060 | 1400 | 250 | 9900000 | 26000000 | 239/1060-K-MB1 | ||
1060 | 1280 | 218 | 7000000 | 22700000 | 248/1060-B-MB | ||
1060 | 1280 | 165 | 5100000 | 16100000 | 238/1060-B-MB | ||
1060 | 1280 | 165 | 5100000 | 16100000 | 238/1060-B-K-MB | ||
1000 | 1580 | 580 | 27500000 | 64000000 | 241/1000-B-MB | ||
1000 | 1580 | 580 | 27500000 | 64000000 | 241/1000-B-K30-MB | ||
1000 | 1580 | 462 | 22000000 | 51000000 | 231/1000-B-MB | ||
1000 | 1580 | 462 | 22000000 | 51000000 | 231/1000-B-K-MB | ||
1000 | 1420 | 412 | 16400000 | 42000000 | 240/1000-B-MB | ||
1000 | 1420 | 412 | 16400000 | 42000000 | 240/1000-B-K30-MB | ||
1000 | 1420 | 308 | 13100000 | 31500000 | 230/1000-MB | ||
1000 | 1420 | 308 | 13100000 | 31500000 | 230/1000-K-MB | ||
1000 | 1320 | 315 | 11400000 | 31000000 | 249/1000-B-MB | ||
1000 | 1320 | 315 | 11400000 | 31000000 | 249/1000-B-K30-MB | ||
1000 | 1220 | 218 | 6700000 | 21500000 | 248/1000-B-MB | ||
1000 | 1220 | 165 | 4900000 | 14900000 | 238/1000-MB | ||
1000 | 1220 | 165 | 4900000 | 14900000 | 238/1000-K-MB | ||
950 | 1500 | 545 | 23700000 | 54000000 | 241/950-B-MB | ||
950 | 1500 | 545 | 23700000 | 54000000 | 241/950-B-K30-MB | ||
950 | 1360 | 412 | 16200000 | 42000000 | 240/950-B-MB | ||
950 | 1360 | 412 | 16200000 | 42000000 | 240/950-B-K30-MB | ||
950 | 1360 | 300 | 12300000 | 29500000 | 230/950-B-MB | ||
950 | 1360 | 300 | 12300000 | 29500000 | 230/950-B-K-MB | ||
950 | 1250 | 300 | 10300000 | 28500000 | 249/950-B-MB | ||
950 | 1250 | 300 | 10300000 | 28500000 | 249/950-B-K30-MB | ||
950 | 1250 | 224 | 7500000 | 19900000 | 239/950-B-MB | ||
950 | 1250 | 224 | 7500000 | 19900000 | 239/950-B-K-MB |
NEWS