Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
44.45 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | GY1112-KRR-B-AS2/V | ||
42.863 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | UC209-27 | ||
42.8625 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | G1111-KRR-B-AS2/V | ||
41.275 | 85 | 56.5 | 34500 | 20400 | G1110-KRR-B-AS2/V | ||
41.275 | 85 | 49.2 | 34500 | 20400 | UC209-26 | ||
40 | 90 | 54.6 | 47000 | 26000 | GNE40-XL-KRR-B | ||
40 | 90 | 45.2 | 34500 | 19800 | PE40-XL | ||
40 | 90 | 25 | 34500 | 19800 | BE40-XL | ||
40 | 85 | 50 | 34500 | 20400 | UK209 | ||
40 | 85 | 46.3 | 34500 | 19800 | RABRB40/85-XL-FA106 | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KTT-B | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KRR-B-FA164 | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KRR-B-FA125 | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KRR-B-FA101 | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KRR-B-2C | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KRR-B | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | GE40-XL-KLL-B | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | E40-XL-KRR-B | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | E40-XL-KRR | ||
40 | 80 | 56.5 | 34500 | 19800 | E40-XL-KLL | ||
40 | 80 | 49.2 | 34500 | 19800 | UC208 | ||
40 | 80 | 49.2 | 34500 | 19800 | GYE40-XL-KRR-B | ||
40 | 80 | 49.2 | 31500 | 18900 | SUC208 | ||
40 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | RAE40-XL-NPP-NR | ||
40 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | RAE40-XL-NPP-FA106 | ||
40 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | RAE40-XL-NPP-B | ||
40 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | GRAE40-XL-NPP-B-FA125 | ||
40 | 80 | 43.8 | 34500 | 19800 | GRAE40-XL-NPP-B | ||
40 | 80 | 42.9 | 34500 | 19800 | GLE40-XL-KRR-B | ||
40 | 80 | 39.5 | 34500 | 19800 | GAY40-XL-NPP-B |
NEWS