Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
200 | 370 | 150 | 2190000 | 3250000 | 24144-BE-XL-K30 + AH24144 | ||
50 | 90 | 23 | 28500 | 9400 | 2210-TVH | ||
200 | 370 | 120 | 1860000 | 2700000 | 23144-BE-XL-K + H3144X | ||
50 | 90 | 23 | 28500 | 9400 | 2210-K-TVH-C3 | ||
200 | 370 | 120 | 1860000 | 2700000 | 23144-BE-XL-K + AH3144 | ||
200 | 360 | 128 | 1940000 | 2700000 | 23240-BE-XL-K | ||
50 | 90 | 23 | 22900 | 8000 | 2210-K-2RS-TVH-C3 | ||
50 | 90 | 23 | 22900 | 8000 | 2210-2RS-TVH | ||
200 | 360 | 128 | 1940000 | 2700000 | 23240-BE-XL | ||
200 | 360 | 98 | 1520000 | 1990000 | 22240-BE-XL-K | ||
50 | 90 | 20 | 22900 | 8000 | 1210-TVH | ||
200 | 360 | 98 | 1520000 | 1990000 | 22240-BE-XL | ||
50 | 90 | 20 | 22900 | 8000 | 1210-K-TVH-C3 | ||
200 | 340 | 140 | 1880000 | 2800000 | 24140-BE-XL-K30 | ||
200 | 340 | 140 | 1880000 | 2800000 | 24140-BE-XL | ||
45 | 110 | 27 | 42000 | 14100 | 1310-K-TVH-C3 + H310 | ||
45 | 100 | 36 | 55000 | 16500 | 2309-TVH | ||
200 | 340 | 140 | 1880000 | 2800000 | 24140-BE-XL-2VSR | ||
45 | 100 | 36 | 55000 | 16500 | 2309-K-TVH-C3 | ||
200 | 340 | 136 | 960000 | 1540000 | 230SM200-MA | ||
200 | 340 | 118 | 1620000 | 2600000 | 24044-BE-XL-K30 + AH24044 | ||
45 | 100 | 36 | 38500 | 12600 | 2309-2RS-TVH | ||
200 | 340 | 112 | 1610000 | 2270000 | 23140-BE-XL-K | ||
200 | 340 | 112 | 1610000 | 2270000 | 23140-BE-XL | ||
45 | 100 | 25 | 38500 | 12600 | 1309-TVH | ||
200 | 340 | 90 | 1260000 | 1900000 | 23044-BE-XL-K + H3044X | ||
45 | 100 | 25 | 38500 | 12600 | 1309-K-TVH-C3 | ||
200 | 340 | 90 | 1260000 | 1900000 | 23044-BE-XL-K + AH3044G | ||
45 | 90 | 23 | 28500 | 9400 | 2210-K-TVH-C3 + H310 | ||
200 | 310 | 109 | 1350000 | 2150000 | 24040-BE-XL-K30 |
NEWS