日本精工NSK轴承
咨询热线: 021-60296224
日本精工NSK轴承
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07097/07196 |
24.981 | 62 | 16.566 | 37000 | 39500 | 6300 | 8500 | 17098/17244 |
24.981 | 52.001 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07098/07205 |
24.981 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07098/07204 |
24 | 55 | 25 | 49500 | 55000 | 7100 | 9500 | JHM33449/JHM33410 |
23.812 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1779/1729 |
23.812 | 50.292 | 14.732 | 27600 | 32000 | 7100 | 10000 | L44640/L44610 |
22.606 | 47 | 15.5 | 26300 | 30000 | 8000 | 11000 | LM72849/LM72810 |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 48000 | 50000 | 7100 | 9500 | 1280/1220 |
22.225 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1755/1729 |
22.225 | 53.975 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1329 |
22.225 | 52.388 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1328 |
22.225 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 8000 | 11000 | M12648/M12610 |
22.225 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07087/07196 |
22 | 45.975 | 16.637 | 29200 | 33500 | 8500 | 11000 | LM12749/LM12711 |
22 | 45.237 | 16.637 | 29200 | 33500 | 8500 | 11000 | LM12749/LM12710 |
21.43 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 8000 | 11000 | M12649/M12610 |
20.638 | 49.225 | 19.845 | 36000 | 37000 | 8000 | 11000 | 12580/12520 |
20.625 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09081/09196 |
20 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07079/07204 |
19.99 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05079/05185 |
19.05 | 53.975 | 21.839 | 40500 | 39500 | 7500 | 10000 | 21075/21212 |
19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09078/09195 |
19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09074/09194 |
19.05 | 49.225 | 19.05 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09067/09196 |
19.05 | 49.225 | 19.05 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09067/09195 |
19.05 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05075/05185 |
19.05 | 45.237 | 16.637 | 28500 | 28900 | 9000 | 12000 | LM11949/LM11910 |
19.05 | 39.992 | 11.153 | 14900 | 15700 | 9500 | 13000 | A6075/A6157 |
17.462 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05068/05185 |
NEWS