Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 65 | 22 | 48000 | 67000 | NKS50-XL | ||
50 | 65 | 20 | 40500 | 62000 | RNAO50X65X20-XL | ||
50 | 62 | 35 | 67000 | 132000 | NK50/35-TV-XL | ||
50 | 62 | 25 | 48500 | 87000 | NK50/25-TV-XL | ||
50 | 62 | 20 | 30000 | 60000 | RNAO50X62X20-XL | ||
48 | 62 | 40 | 74000 | 116000 | RNA6908-ZW-XL | ||
48 | 62 | 22 | 48500 | 67000 | RNA4908-XL | ||
48 | 62 | 22 | 41000 | 53000 | RNA4908-RSR-XL | ||
48 | 62 | 22 | 41000 | 53000 | RNA4908-2RSR-XL | ||
47.625 | 61.913 | 31.75 | 62000 | 112000 | NCS3020 | ||
47.625 | 61.913 | 24.4 | 42500 | 77000 | NCS3016 | ||
47 | 57 | 30 | 48500 | 94000 | NK47/30-XL | ||
47 | 57 | 20 | 32500 | 56000 | NK47/20-XL | ||
45 | 72 | 22 | 51000 | 74000 | NKIS45-XL | ||
45 | 68 | 40 | 79000 | 127000 | NA6909-ZW-XL | ||
45 | 68 | 23 | 43000 | 59000 | NA4909-RSR-XL | ||
45 | 68 | 23 | 43000 | 59000 | NA4909-2RSR-XL | ||
45 | 68 | 22 | 51000 | 73000 | NA4909-XL | ||
45 | 62 | 40 | 76000 | 135000 | RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL | ||
45 | 62 | 35 | 67000 | 132000 | NKI45/35-TV-XL | ||
45 | 62 | 25 | 48500 | 87000 | NKI45/25-TV-XL | ||
45 | 60 | 22 | 45500 | 60000 | NKS45-XL | ||
45 | 55 | 30 | 52000 | 103000 | NK45/30-TV-XL | ||
45 | 55 | 20 | 35000 | 62000 | NK45/20-TV-XL | ||
45 | 55 | 17 | 25500 | 46000 | RNAO45X55X17-XL | ||
44.45 | 58.738 | 31.75 | 59000 | 102000 | NCS2820 | ||
44.45 | 58.738 | 25.4 | 42000 | 73000 | NCS2816 | ||
43 | 58 | 22 | 44000 | 57000 | NKS43-XL | ||
43 | 53 | 30 | 45500 | 85000 | NK43/30-XL | ||
43 | 53 | 20 | 30500 | 51000 | NK43/20-XL |
NEWS