Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | HK0609 | ||
6 | 10 | 8 | 2030 | 1650 | HK0608 | ||
6 | 10 | 6 | 1610 | 1220 | HK0606 | ||
5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | HK0509 | ||
4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2370 | SCE36 | ||
4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | SCE34-TN | ||
4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | HK0408 | ||
3.969 | 7.145 | 6.35 | 1260 | 940 | SCE2-1/2-4 | ||
3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | SCE24-TN | ||
3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | HK0306-TV | ||
2 | 4.6 | 5 | 465 | 265 | HK0205-TV |
NEWS