Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | SCE66-P | ||
9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | SCE65 | ||
9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | HK0912 | ||
9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | HK0910 | ||
9 | 13 | 8 | 3550 | 3750 | HK0908 | ||
8 | 12 | 12 | 3800 | 3950 | HK0812-RS | ||
8 | 12 | 12 | 2750 | 2600 | HK0812-2RS | ||
8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | HK0810 | ||
8 | 12 | 10 | 2750 | 2600 | HK0810-RS | ||
8 | 12 | 10 | 2180 | 1930 | HK0810-2RS | ||
8 | 12 | 8 | 5000 | 6700 | HN0808 | ||
8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | HK0808 | ||
7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4150 | SCH57 | ||
7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | SCE59 | ||
7.938 | 12.7 | 14.288 | 4700 | 4850 | SCE59-PP | ||
7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | SCE58-P | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | SCE57 | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 2900 | 2600 | SCE57-PP | ||
7.938 | 12.7 | 9.525 | 2900 | 2600 | SCE56-P | ||
7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | SCE55 | ||
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | HK0709 | ||
6.35 | 11.112 | 14.288 | 4100 | 3900 | SCE49-PP | ||
6.35 | 11.112 | 12.7 | 4100 | 3900 | SCE48-P | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 4100 | 3900 | SCE47 | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 2500 | 2090 | SCE47-PP | ||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 2500 | 2090 | SCE46-P | ||
6.35 | 11.112 | 9.525 | 1600 | 1170 | SCE46-PP | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | SCE45 | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 1600 | 1170 | SCE45-P | ||
6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1170 | SCE44 |
NEWS