Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 27 | 68000 | 38000 | 6310-C | ||
50 | 110 | 27 | 68000 | 38000 | 6310-C-2Z | ||
50 | 110 | 27 | 68000 | 38000 | 6310-C-2BRS | ||
50 | 110 | 27 | 68000 | 38000 | 6310-C-2HRS | ||
50 | 90 | 23 | 46500 | 42000 | 4210-B-TVH | ||
50 | 90 | 23 | 37500 | 23200 | 62210-2RSR | ||
50 | 90 | 20 | 39000 | 24200 | 6210 | ||
50 | 90 | 20 | 39000 | 24200 | 6210-2Z | ||
50 | 90 | 20 | 39000 | 24200 | 6210-2RSR | ||
50 | 90 | 20 | 38000 | 23200 | 6210-C | ||
50 | 90 | 20 | 38000 | 23200 | 6210-C-2Z | ||
50 | 90 | 20 | 38000 | 23200 | 6210-C-2BRS | ||
50 | 90 | 20 | 38000 | 23200 | 6210-C-2HRS | ||
50 | 90 | 20 | 30000 | 18600 | S6210-2RSR | ||
50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | 6010 | ||
50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | 6010-2Z | ||
50 | 80 | 16 | 22000 | 15800 | 6010-2RSR | ||
50 | 80 | 16 | 18500 | 13300 | S6010-2RSR | ||
50 | 80 | 10 | 17100 | 13200 | 16010 | ||
50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | 61910 | ||
50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | 61910-2RZ | ||
50 | 72 | 12 | 15400 | 11700 | 61910-2RSR | ||
50 | 65 | 7 | 7200 | 6300 | 61810-Y | ||
50 | 65 | 7 | 7200 | 6300 | 61810-2RZ-Y | ||
50 | 65 | 7 | 7200 | 6300 | 61810-2RSR-Y | ||
50 | 65 | 7 | 5500 | 4600 | S61810-2RSR | ||
45 | 120 | 29 | 83000 | 47500 | 6409 | ||
45 | 100 | 36 | 75000 | 60000 | 4309-B-TVH | ||
45 | 100 | 36 | 56000 | 31500 | 62309-2RSR | ||
45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | 6309-C |
NEWS