Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | 6309-C-2Z | ||
45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | 6309-C-2BRS | ||
45 | 100 | 25 | 58000 | 31500 | 6309-C-2HRS | ||
45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | 6309 | ||
45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | 6309-2Z | ||
45 | 100 | 25 | 56000 | 31500 | 6309-2RSR | ||
45 | 85 | 23 | 44500 | 38000 | 4209-B-TVH | ||
45 | 85 | 23 | 34500 | 20300 | 62209-2RSR | ||
45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | 6209-C | ||
45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | 6209-C-2Z | ||
45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | 6209-C-2BRS | ||
45 | 85 | 19 | 34000 | 20300 | 6209-C-2HRS | ||
45 | 85 | 19 | 33000 | 20300 | 6209 | ||
45 | 85 | 19 | 33000 | 20300 | 6209-2Z | ||
45 | 85 | 19 | 33000 | 20300 | 6209-2RSR | ||
45 | 85 | 19 | 28000 | 16400 | S6209-2RSR | ||
45 | 75 | 16 | 21200 | 14400 | 6009 | ||
45 | 75 | 16 | 21200 | 14400 | 6009-2Z | ||
45 | 75 | 16 | 21200 | 14400 | 6009-2RSR | ||
45 | 75 | 16 | 16200 | 12100 | S6009-2RSR | ||
45 | 75 | 10 | 16500 | 12300 | 16009 | ||
45 | 68 | 12 | 15000 | 10900 | 61909 | ||
45 | 68 | 12 | 15000 | 10900 | 61909-2RZ | ||
45 | 68 | 12 | 15000 | 10900 | 61909-2RSR | ||
45 | 68 | 12 | 13100 | 10400 | S61909-2RSR | ||
45 | 58 | 7 | 7000 | 5900 | 61809-Y | ||
45 | 58 | 7 | 7000 | 5900 | 61809-2RZ-Y | ||
45 | 58 | 7 | 7000 | 5900 | 61809-2RSR-Y | ||
45 | 58 | 7 | 5300 | 4300 | S61809-2RSR | ||
40 | 110 | 27 | 68000 | 38500 | 6408 |
NEWS