Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
320 | 580 | 104 | 2310000 | 3000000 | 30264-XL | ||
320 | 580 | 104 | 1950000 | 3000000 | 30264 | ||
320 | 480 | 200 | 3150000 | 6100000 | 32064-X-XL-DF-A600-650 | ||
320 | 480 | 200 | 3150000 | 6100000 | 32064-X-XL-DF-A550-600 | ||
320 | 480 | 200 | 3150000 | 6100000 | 32064-X-XL-DF-A400-450 | ||
320 | 480 | 200 | 2700000 | 6100000 | 32064-X-DF-A400-450 | ||
320 | 480 | 100 | 1850000 | 3050000 | 32064-X-XL | ||
320 | 480 | 100 | 1560000 | 3050000 | 32064-X | ||
320 | 440 | 152 | 1810000 | 4550000 | 32964-N11CA | ||
320 | 440 | 76 | 1260000 | 2280000 | 32964-XL | ||
317.5 | 447.675 | 85.725 | 1210000 | 2600000 | KHM259049-HM259010 | ||
300 | 540 | 149 | 3150000 | 4550000 | 32260-XL | ||
300 | 540 | 149 | 2650000 | 4550000 | 32260 | ||
300 | 540 | 96 | 2020000 | 2440000 | 30260-XL | ||
300 | 460 | 200 | 2600000 | 5700000 | 32060-X-XL-DF-A550-600 | ||
300 | 460 | 100 | 1780000 | 2850000 | 32060-X-XL | ||
300 | 460 | 100 | 1500000 | 2850000 | 32060-X | ||
300 | 420 | 152 | 1690000 | 4050000 | 32960-N11CA-A550-600 | ||
300 | 420 | 152 | 1690000 | 4050000 | 32960-N11CA-A500-550 | ||
300 | 420 | 152 | 1690000 | 4050000 | 32960-N11CA | ||
300 | 420 | 76 | 1170000 | 2040000 | 32960-XL | ||
285.75 | 380.898 | 65.088 | 690000 | 1610000 | KLM654649-LM654610 | ||
280 | 580 | 187 | 3600000 | 5700000 | 32356 | ||
280 | 580 | 119 | 2300000 | 3150000 | 30356 | ||
280 | 500 | 137 | 2700000 | 3950000 | 32256-XL | ||
280 | 500 | 89 | 1740000 | 2130000 | 30256-XL | ||
280 | 500 | 89 | 1480000 | 2130000 | 30256 | ||
280 | 420 | 174 | 2430000 | 4600000 | 32056-X-XL-DF-A570-620 | ||
280 | 420 | 174 | 2430000 | 4600000 | 32056-X-XL-DF-A500-550 | ||
280 | 420 | 174 | 2430000 | 4600000 | 32056-X-XL-DF-A300-360 |
NEWS