Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 52 | 22 | 48500 | 58000 | 33205 | ||
25 | 52 | 19.25 | 47500 | 45000 | 32205-XL | ||
25 | 52 | 19.25 | 44500 | 46000 | 32205-B-XL | ||
25 | 52 | 19.25 | 40000 | 44500 | 32205-A | ||
25 | 52 | 19.25 | 37500 | 46000 | 32205-B | ||
25 | 52 | 16.25 | 38500 | 35500 | 30205-XL | ||
25 | 50 | 14 | 24200 | 24600 | T4CB025 | ||
25 | 47 | 17 | 33000 | 41500 | 33005 | ||
25 | 47 | 15 | 31500 | 34000 | 32005-X-XL | ||
25 | 47 | 15 | 26500 | 33500 | 32005-X | ||
25 | 42 | 12 | 14900 | 18800 | 32905 | ||
22.606 | 47 | 15.5 | 23700 | 27000 | KLM72849-LM72810 | ||
22 | 56 | 17.25 | 38000 | 36000 | 303/22 | ||
22 | 52 | 22 | 47500 | 51000 | T2ED022 | ||
22 | 47 | 14 | 23300 | 22800 | T4CB022 | ||
22 | 44 | 15 | 24800 | 30500 | 320/22-X | ||
22 | 40 | 12 | 16000 | 18100 | 329/22 | ||
21.986 | 45.974 | 15.494 | 28500 | 32000 | KLM12749-LM12711 | ||
21.986 | 45.237 | 15.494 | 28500 | 32000 | KLM12749-LM12710 | ||
21.43 | 50.005 | 17.526 | 37500 | 39000 | KM12649-M12610 | ||
20 | 52 | 22.25 | 46000 | 47500 | 32304-A | ||
20 | 52 | 16.25 | 34000 | 32500 | 30304-A | ||
20 | 52 | 16.25 | 30500 | 29500 | 31304 | ||
20 | 50 | 22 | 46000 | 49000 | T2ED020 | ||
20 | 47 | 19.25 | 40500 | 36500 | 32204-XL | ||
20 | 47 | 19.25 | 39000 | 37000 | 32204-B-XL | ||
20 | 47 | 19.25 | 34000 | 36000 | 32204-A | ||
20 | 47 | 19.25 | 33000 | 37000 | 32204-B | ||
20 | 47 | 15.25 | 32000 | 27500 | 30204-XL | ||
20 | 47 | 15.25 | 27000 | 27000 | 30204-A |
NEWS