Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
240 | 440 | 254 | 3750000 | 6200000 | 32248-XL-DF-A0-50 | ||
240 | 440 | 127 | 2190000 | 3100000 | 32248-XL | ||
240 | 440 | 79 | 1030000 | 1260000 | 30248-XL | ||
240 | 440 | 79 | 870000 | 1260000 | 30248 | ||
240 | 360 | 152 | 1820000 | 3350000 | 32048-X-XL-DF-A700-800 | ||
240 | 360 | 152 | 1820000 | 3350000 | 32048-X-XL-DF-A700-750 | ||
240 | 360 | 152 | 1820000 | 3350000 | 32048-X-XL-DF-A450-500 | ||
240 | 360 | 152 | 1820000 | 3350000 | 32048-X-XL-DF-A400-450 | ||
240 | 360 | 152 | 1820000 | 3350000 | 32048-X-XL-DF-A300-350 | ||
240 | 360 | 76 | 1060000 | 1680000 | 32048-X-XL | ||
240 | 320 | 102 | 880000 | 2090000 | 32948-N11CA-A440-500 | ||
240 | 320 | 102 | 880000 | 2090000 | 32948-N11CA | ||
240 | 320 | 57 | 590000 | 1250000 | T2EE240 | ||
240 | 320 | 51 | 510000 | 1050000 | 32948 | ||
240 | 320 | 42 | 480000 | 730000 | T4EB240-XL | ||
234.95 | 314.325 | 49.212 | 480000 | 990000 | KLM545849-LM545810 | ||
231.775 | 317.5 | 47.625 | 540000 | 830000 | KLM245848-LM245810-XL | ||
231.775 | 317.5 | 47.625 | 455000 | 830000 | KLM245848-LM245810 | ||
230.188 | 317.5 | 47.625 | 455000 | 830000 | KLM245846-LM245810 | ||
228.6 | 295.275 | 33.338 | 250000 | 510000 | AK544090-544116 | ||
223.838 | 295.275 | 46.038 | 370000 | 830000 | KLM844049-LM844010 | ||
220 | 460 | 154 | 2400000 | 3650000 | 32344 | ||
220 | 460 | 97 | 1440000 | 1880000 | 30344 | ||
220 | 400 | 228 | 2650000 | 5100000 | 32244-A-N11CA | ||
220 | 400 | 144 | 1630000 | 2650000 | 30244-A-DF-A350-400 | ||
220 | 400 | 114 | 1820000 | 2550000 | 32244-XL | ||
220 | 400 | 114 | 1540000 | 2550000 | 32244-A | ||
220 | 400 | 72 | 1120000 | 1330000 | 30244-XL | ||
220 | 400 | 72 | 950000 | 1330000 | 30244-A | ||
220 | 340 | 152 | 1820000 | 3300000 | 32044-X-XL-DF-A700-750 |
NEWS