Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 100 | 26.75 | 109000 | 135000 | 32211-A | ||
55 | 100 | 26.75 | 105000 | 130000 | 32211-B | ||
55 | 100 | 22.75 | 109000 | 109000 | 30211-XL | ||
55 | 100 | 22.75 | 91000 | 107000 | 30211-A | ||
55 | 96.838 | 21 | 76000 | 95000 | K385-X-382-A | ||
55 | 95 | 60 | 194000 | 325000 | 33111-N11CA | ||
55 | 95 | 30 | 113000 | 163000 | 33111 | ||
55 | 95 | 29 | 111000 | 152000 | KJM207049-JM207010 | ||
55 | 95 | 21 | 73000 | 88000 | T4CB055 | ||
55 | 90 | 46 | 164000 | 237000 | 32011-X-XL-DF-A160-200 | ||
55 | 90 | 46 | 164000 | 237000 | 32011-X-XL-DF-A0-30 | ||
55 | 90 | 27 | 94000 | 142000 | 33011 | ||
55 | 90 | 23 | 96000 | 118000 | 32011-X-XL | ||
55 | 85 | 18 | 68000 | 83000 | T2CC055-XL | ||
55 | 80 | 17 | 46500 | 78000 | 32911 | ||
54.488 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807048-HM807010 | ||
53.975 | 123.825 | 36.512 | 135000 | 150000 | K72212-72487 | ||
53.975 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807049-HM807010 | ||
53.975 | 95.25 | 27.783 | 107000 | 138000 | K33895-33822 | ||
53.975 | 88.9 | 19.05 | 69000 | 78000 | KLM806649-LM806610-XL | ||
53.975 | 88.9 | 19.05 | 59000 | 78000 | KLM806649-LM806610 | ||
52.388 | 111.125 | 30.162 | 125000 | 140000 | K55206-C-55437-XL | ||
51.592 | 90 | 20 | 72000 | 84000 | K368-S-363 | ||
51.592 | 88.9 | 20.637 | 72000 | 84000 | K368-S-362-A | ||
50.8 | 123.825 | 36.512 | 135000 | 150000 | K72200-72487 | ||
50.8 | 111.125 | 30.163 | 106000 | 140000 | KHM907643-HM907614 | ||
50.8 | 107.95 | 36.512 | 146000 | 186000 | K537-532-X | ||
50.8 | 104.775 | 39.688 | 159000 | 226000 | K4580-4535 | ||
50.8 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807046-HM807011 | ||
50.8 | 104.775 | 36.512 | 145000 | 201000 | KHM807046-HM807010 |
NEWS