Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
33.338 | 73.025 | 29.37 | 72000 | 97000 | KHM88547-HM88510 | ||
33.338 | 68.262 | 22.225 | 56000 | 72000 | KM88048-M88010 | ||
32 | 75 | 21.75 | 67000 | 68000 | 303/32 | ||
32 | 72 | 29 | 87000 | 100000 | T2ED032 | ||
32 | 65 | 26 | 71000 | 85000 | 332/32 | ||
32 | 65 | 18.25 | 47500 | 52000 | 302/32 | ||
32 | 65 | 18 | 43500 | 45000 | T4DB032 | ||
32 | 58 | 17 | 39000 | 48500 | 320/32-X | ||
32 | 53 | 14.5 | 37500 | 41000 | KJL26749-JL26710-XL | ||
32 | 52 | 14 | 24200 | 30500 | 329/32 | ||
31.75 | 76.2 | 29.37 | 79000 | 107000 | KHM89440-HM89411 | ||
31.75 | 73.025 | 29.37 | 72000 | 97000 | KHM88542-HM88510 | ||
31.75 | 68.262 | 22.225 | 67000 | 72000 | KM88046-M88010-XL | ||
31.75 | 61.986 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67048-LM67014 | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67049-A-LM67010 | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67048-LM67010 | ||
31.75 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67047-LM67010 | ||
30.162 | 64.292 | 21.433 | 52000 | 67000 | KM86649-M86610 | ||
30 | 72 | 41.5 | 77000 | 93000 | 31306-A-N11CA-A50-90 | ||
30 | 72 | 28.75 | 80000 | 89000 | 32306-A | ||
30 | 72 | 28.75 | 73000 | 87000 | 32306-B | ||
30 | 72 | 20.75 | 71000 | 61000 | 30306-XL | ||
30 | 72 | 20.75 | 60000 | 61000 | 30306-A | ||
30 | 72 | 20.75 | 45000 | 46500 | 31306-A | ||
30 | 68 | 29 | 80000 | 93000 | T2EE030 | ||
30 | 62 | 25 | 77000 | 78000 | 33206-XL | ||
30 | 62 | 25 | 65000 | 77000 | 33206 | ||
30 | 62 | 21.25 | 63000 | 62000 | 32206-XL | ||
30 | 62 | 21.25 | 62000 | 65000 | 32206-B-XL | ||
30 | 62 | 21.25 | 53000 | 65000 | 32206-B |
NEWS