Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 62 | 21.25 | 53000 | 62000 | 32206-A | ||
30 | 62 | 17.25 | 52000 | 48500 | 30206-XL | ||
30 | 62 | 17.25 | 43500 | 48000 | 30206-A | ||
30 | 60 | 17 | 38000 | 38500 | T4CB030 | ||
30 | 55 | 20 | 53000 | 57000 | 33006-XL | ||
30 | 55 | 20 | 44000 | 57000 | 33006 | ||
30 | 55 | 19 | 38500 | 46500 | JK0S030 | ||
30 | 55 | 17 | 46000 | 47000 | 32006-X-XL | ||
30 | 55 | 17 | 38500 | 46500 | 32006-X | ||
30 | 47 | 12 | 16300 | 22000 | 32906 | ||
28.575 | 72.626 | 24.608 | 56000 | 53000 | K41125-41286 | ||
28.575 | 59.131 | 15.875 | 34000 | 40000 | KLM67043-LM67010 | ||
28.575 | 57.15 | 19.845 | 48000 | 55000 | K1988-1922 | ||
28.575 | 57.15 | 19.845 | 48000 | 55000 | K1985-1922 | ||
28 | 68 | 19.75 | 53000 | 51000 | 303/28 | ||
28 | 65 | 27 | 71000 | 78000 | T2ED028 | ||
28 | 58 | 24 | 57000 | 66000 | 332/28 | ||
28 | 58 | 20.25 | 43500 | 52000 | 322/28-B | ||
28 | 55 | 15 | 30000 | 31000 | T4CB028 | ||
28 | 52 | 16 | 34000 | 40500 | 320/28-X | ||
28 | 45 | 12 | 15800 | 20900 | 329/28 | ||
26.988 | 63.5 | 20.638 | 47500 | 55000 | K15106-15250-X | ||
26.988 | 50.292 | 14.224 | 26000 | 29500 | KL44649-L44610 | ||
25.4 | 56.896 | 19.368 | 43000 | 46500 | K1780-1729 | ||
25.4 | 50.292 | 14.224 | 26000 | 29500 | KL44643-L44610 | ||
25 | 62 | 25.25 | 62000 | 66000 | 32305-A | ||
25 | 62 | 25.25 | 57000 | 66000 | 32305-B | ||
25 | 62 | 18.25 | 47000 | 45500 | 30305-A | ||
25 | 62 | 18.25 | 37000 | 38500 | 31305-A | ||
25 | 58 | 26 | 61000 | 69000 | T2EE025 |
NEWS