Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | BCE1010 | ||
15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | BCE108 | ||
15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | BCE107-1/2 | ||
15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9400 | BCE107 | ||
15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | BCE105 | ||
15 | 21 | 16 | 10500 | 14400 | BK1516 | ||
15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 | BK1514-RS | ||
15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | BK1512 | ||
14.288 | 20.638 | 20.638 | 14400 | 19000 | BCH913-P | ||
14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | BCH912 | ||
14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | BCH910 | ||
14.288 | 20.638 | 15.875 | 10900 | 13300 | BCH910-P | ||
14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | BCH98 | ||
14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | BCE912 | ||
14.288 | 19.05 | 15.875 | 9400 | 14000 | BCE910 | ||
14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | BCE98 | ||
14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | BCE96 | ||
14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 | BK1414-RS | ||
14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | BK1412 | ||
13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | BK1312 | ||
12.7 | 19.05 | 20.638 | 12600 | 15700 | BCH813-P | ||
12.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | BCH812 | ||
12.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | BCH810 | ||
12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9400 | BCH88 | ||
12.7 | 19.05 | 11.112 | 7300 | 7800 | BCH87 | ||
12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | BCE812 | ||
12.7 | 17.462 | 15.875 | 8800 | 12300 | BCE810 | ||
12.7 | 17.462 | 14.288 | 6900 | 9000 | BCE89-P | ||
12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | BCE88 | ||
12.7 | 17.462 | 11.112 | 5900 | 7400 | BCE87 |
NEWS