Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12.7 | 17.462 | 9.525 | 4650 | 5400 | BCE86 | ||
12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | BCE85 | ||
12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | BK1212 | ||
12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | BK1210 | ||
11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | BCH79-P | ||
11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | BCH78 | ||
11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | BCE78 | ||
10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | BK1015 | ||
10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | BK1012 | ||
10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | BK1012-RS | ||
10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | BK1010 | ||
9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | BCH68 | ||
9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | BCE610 | ||
9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | BCE69-P | ||
9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | BCE68 | ||
9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | BCE67 | ||
9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | BCE66 | ||
9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | BCE66-P | ||
9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | BCE65 | ||
9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | BK0912 | ||
9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | BK0910 | ||
8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | BK0810 | ||
8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | BK0808 | ||
7.938 | 14.288 | 12.7 | 5600 | 4800 | BCH58-P | ||
7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4150 | BCH57 | ||
7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | BCE59 | ||
7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | BCE58-P | ||
7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | BCE57 | ||
7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | BCE55 | ||
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | BK0709 |
NEWS