Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
6.35 | 11.112 | 12.7 | 4100 | 3900 | BCE48-P | ||
6.35 | 11.112 | 11.112 | 4100 | 4000 | BCE47 | ||
6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | BCE45 | ||
6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1170 | BCE44 | ||
6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | BK0609 | ||
5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | BK0509 | ||
4.762 | 8.731 | 9.525 | 2750 | 2350 | BCE36-TN | ||
4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | BCE34-TN | ||
4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | BK0408 | ||
3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | BCE24-TN | ||
3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | BK0306-TV | ||
28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | HK2816 | ||
25.4 | 33.338 | 25.4 | 29000 | 46500 | SCH1616 | ||
25.4 | 33.338 | 25.4 | 20000 | 28500 | SCH1616-PP | ||
25.4 | 33.338 | 22.225 | 20000 | 28500 | SCH1614-P | ||
69.85 | 79.375 | 19.05 | 39000 | 81000 | SCE4412 | ||
60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 | HK6032 | ||
60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 | HK6020 | ||
60 | 68 | 12 | 17400 | 32000 | HK6012 | ||
57.15 | 66.675 | 25.4 | 50000 | 107000 | SCE3616 | ||
57.15 | 66.675 | 19.05 | 37000 | 72000 | SCE3612 | ||
55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 | HK5528 | ||
55 | 63 | 20 | 31500 | 67000 | HK5520 | ||
53.975 | 63.5 | 15.875 | 31000 | 57000 | SCE3410 | ||
53.975 | 63.5 | 12.7 | 23300 | 39000 | SCE348 | ||
50.8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 80000 | SCE3216 | ||
50.8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | SCE3210 | ||
50.8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | SCE328 | ||
50 | 58 | 25 | 54000 | 152000 | HN5025 | ||
50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | HK5025 |
NEWS