Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | SCE2410 | ||
38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | SCE248 | ||
35 | 42 | 20 | 33500 | 83000 | HN3520 | ||
35 | 42 | 20 | 23800 | 46000 | HK3520 | ||
35 | 42 | 20 | 18700 | 33500 | HK3520-2RS | ||
35 | 42 | 18 | 18700 | 33500 | HK3518-RS | ||
35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | HK3516 | ||
35 | 42 | 16 | 13100 | 21300 | HK3516-2RS | ||
35 | 42 | 12 | 13100 | 21300 | HK3512 | ||
34.925 | 44.45 | 25.4 | 39000 | 65000 | SCH2216 | ||
34.925 | 44.45 | 19.05 | 29500 | 45000 | SCH2212 | ||
34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | SCE2220 | ||
34.925 | 41.275 | 25.4 | 27500 | 59000 | SCE2216 | ||
34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | SCE2212 | ||
34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | SCE228 | ||
33.338 | 41.275 | 15.875 | 21200 | 33500 | SCE2110 | ||
32 | 39 | 24 | 27500 | 54000 | HK3224 | ||
32 | 39 | 20 | 23000 | 42500 | HK3220 | ||
31.75 | 41.275 | 31.75 | 43500 | 73000 | SCH2020 | ||
31.75 | 41.275 | 31.75 | 36000 | 58000 | SCH2020-PP | ||
31.75 | 41.275 | 28.575 | 36500 | 58000 | SCH2018-P | ||
31.75 | 41.275 | 25.4 | 36000 | 57000 | SCH2016 | ||
31.75 | 41.275 | 12.7 | 16400 | 21000 | SCH208 | ||
31.75 | 38.1 | 31.75 | 33500 | 71000 | SCE2020 | ||
31.75 | 38.1 | 25.4 | 27000 | 55000 | SCE2016 | ||
31.75 | 38.1 | 22.225 | 21100 | 39500 | SCE2014-P | ||
31.75 | 38.1 | 19.05 | 21100 | 39500 | SCE2012 | ||
31.75 | 38.1 | 19.05 | 17500 | 31000 | SCE2012-P | ||
31.75 | 38.1 | 15.875 | 17500 | 31000 | SCE2010 | ||
31.75 | 38.1 | 12.7 | 13400 | 22100 | SCE208 |
NEWS