Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 21 | 16 | 7800 | 9800 | HK1516-2RS | ||
15 | 21 | 14 | 7800 | 9800 | HK1514-RS | ||
15 | 21 | 12 | 7900 | 9400 | HK1512 | ||
14.288 | 20.638 | 20.638 | 14400 | 19000 | SCH913-P | ||
14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | SCH912 | ||
14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | SCH98 | ||
14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | SCE912 | ||
14.288 | 19.05 | 19.05 | 9400 | 14000 | SCE912-PP | ||
14.288 | 19.05 | 15.875 | 9400 | 14000 | SCE910 | ||
14.288 | 19.05 | 15.875 | 7700 | 10800 | SCE910-PP | ||
14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | SCE98 | ||
14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | SCE96 | ||
14 | 20 | 16 | 7100 | 8500 | HK1416-2RS | ||
14 | 20 | 14 | 7100 | 8500 | HK1414-RS | ||
14 | 20 | 12 | 11000 | 17500 | HN1412 | ||
14 | 20 | 12 | 7100 | 8500 | HK1412 | ||
13 | 19 | 12 | 6800 | 7900 | HK1312 | ||
12.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | SCH812 | ||
12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9400 | SCH88 | ||
12.7 | 19.05 | 11.112 | 7300 | 7800 | SCH87 | ||
12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | SCE812 | ||
12.7 | 17.462 | 19.05 | 8800 | 12300 | SCE812-PP | ||
12.7 | 17.462 | 15.875 | 8800 | 12300 | SCE810 | ||
12.7 | 17.462 | 15.875 | 6900 | 9000 | SCE810-PP | ||
12.7 | 17.462 | 14.288 | 6900 | 9000 | SCE89-P | ||
12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | SCE88 | ||
12.7 | 17.462 | 11.112 | 5900 | 7400 | SCE87 | ||
12.7 | 17.462 | 11.112 | 3650 | 3950 | SCE87-PP | ||
12.7 | 17.462 | 9.525 | 4650 | 5400 | SCE86 | ||
12.7 | 17.462 | 9.525 | 3650 | 3950 | SCE86-P |
NEWS