Imported bearings
基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | SCE85 | ||
12 | 18 | 16 | 9300 | 11500 | HK1216 | ||
12 | 18 | 16 | 6500 | 7300 | HK1216-2RS | ||
12 | 18 | 14 | 6500 | 7300 | HK1214-RS | ||
12 | 18 | 12 | 10200 | 15200 | HN1212 | ||
12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | HK1212 | ||
12 | 16 | 14 | 4950 | 6200 | HK1214-2RS | ||
12 | 16 | 10 | 8000 | 13400 | HN1210 | ||
12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | HK1210 | ||
11.112 | 17.462 | 15.875 | 7900 | 8200 | SCH710-PP | ||
11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | SCH79-P | ||
11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | SCH78 | ||
11.112 | 15.875 | 15.875 | 8100 | 10700 | SCE710 | ||
11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | SCE78 | ||
10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | HK1015 | ||
10 | 14 | 14 | 4400 | 5100 | HK1014-2RS | ||
10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | HK1012 | ||
10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | HK1012-RS | ||
10 | 14 | 12 | 3200 | 3350 | HK1012-2RS | ||
10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | HK1010 | ||
10 | 14 | 10 | 2410 | 2330 | HK1010-2RS | ||
9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | SCH68 | ||
9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | SCE610 | ||
9.525 | 14.288 | 15.875 | 5800 | 6600 | SCE610-PP | ||
9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | SCE69-P | ||
9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | SCE68 | ||
9.525 | 14.288 | 12.7 | 3900 | 3950 | SCE68-PP | ||
9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | SCE67 | ||
9.525 | 14.288 | 11.112 | 2900 | 2700 | SCE67-PP | ||
9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | SCE66 |
NEWS